Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
kapangyarihan | Laki ng produkto | Laki ng Package | Pcs/Carton |
30W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 10 PCS |
60W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PCS |
90W | 62624555mm | 375*260*650 | 5 PCS |
120W | 390*195*55mm | 435*335*415 | 5 PCS |
Mga Detalye ng Produkto |
MODELO | kapangyarihan | Led Beads | Oras ng trabaho (Buong Charger) | Function | GRADE ng IP |
ZL-ST4030SP | 30W | 48 | 6~8 oras | Radar sensor+Light control | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60W | 96 | 6~8 oras | Radar sensor+Light control | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | 144 | 6~8 oras | Radar sensor+Light control | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | 240 | 6~8 oras | Radar sensor+Light control | IP65 |
Pinagmumulan ng ilaw ng LED | SMD |
Boltahe | DC12V |
Banayad na epekto | 》100 Im/w |
Anggulo ng sinag | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Banayad na Kulay | 2700-6500K |
Baterya | Lithium ion |
grado ng IP | IP65 |
Solar panel | Poly crystalline Silicon |
Temperatura ng pagtatrabaho | -25°C 〜+50°C |
Haba ng buhay | 2 30,000 oras |
Nakaraan: 150w 200w magandang kalidad ng solar flood light Susunod: 50w/100w/200w/300w magandang kalidad na matibay na LED flat light